Sau những ngày tranh tài gay cấn và hết sức bùng nổ, vòng loại online của DELTA FORCE ULTIMATE TOURNAMENT 2025 (DFUT 2025) đã khép lại đầy cảm xúc. Hàng trăm đội tuyển đã cùng nhau tạo nên một hành trình rực lửa, nhưng chỉ có 6 cái tên xuất sắc nhất được vinh danh bước tiếp vào vòng đấu cuối cùng.
Để đảm bảo tính công bằng trong quá trình thi đấu, Ban tổ chức đã tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ quá trình thi đấu của các đội tuyển. Và dưới đây là kết quả tổng hợp từ 15 trận đấu hợp lệ & có điểm số cao nhất của mỗi Tiểu đội:
TOP 1: DBG
THỜI GIAN TRẬN ĐẤU | LOOT VALUE |
17/07/2025 22:41:30 | 15.363.704 |
16/07/2025 22:59:45 | 14.815.573 |
18/07/2025 22:33:00 | 12.439.214 |
16/07/2025 20:21:49 | 11.580.265 |
15/07/2025 20:52:44 | 11.497.012 |
16/07/2025 22:05:12 | 10.900.420 |
20/07/2025 20:46:22 | 10.749.925 |
14/07/2025 20:34:44 | 10.297.047 |
17/07/2025 20:41:10 | 10.235.798 |
20/07/2025 22:01:38 | 10.137.035 |
16/07/2025 22:26:30 | 9.754.283 |
17/07/2025 22:10:43 | 9.493.214 |
16/07/2025 19:45:05 | 9.330.574 |
14/07/2025 20:56:45 | 8.860.015 |
16/07/2025 19:13:21 | 8.334.364 |
TỔNG ĐIỂM | 163.788.443 |
TOP 2: LAS
THỜI GIAN TRẬN ĐẤU | LOOT VALUE |
16/07/2025 22:10:17 | 13.548.348 |
17/07/2025 21:16:18 | 13.163.990 |
17/07/2025 20:05:43 | 12.816.670 |
16/07/2025 19:32:09 | 12.163.723 |
18/07/2025 21:12:25 | 11.867.777 |
17/07/2025 22:34:53 | 11.835.043 |
18/07/2025 19:24:31 | 10.540.750 |
16/07/2025 20:43:12 | 10.408.654 |
16/07/2025 21:36:30 | 10.207.622 |
15/07/2025 21:31:09 | 9.872.355 |
15/07/2025 20:19:42 | 9.824.809 |
16/07/2025 20:07:57 | 9.459.481 |
15/07/2025 19:10:25 | 9.360.779 |
14/07/2025 20:00:20 | 9.287.593 |
17/07/2025 19:34:04 | 8.900.836 |
TỔNG ĐIỂM | 163.258.430 |
TOP 3: z2H
THỜI GIAN TRẬN ĐẤU | LOOT VALUE |
19/07/2025 19:56:45 | 12.028.348 |
18/07/2025 20:31:31 | 11.763.975 |
14/07/2025 20:31:30 | 11.478.171 |
16/07/2025 20:44:45 | 11.040.744 |
20/07/2025 22:52:47 | 10.795.487 |
20/07/2025 19:55:45 | 10.383.077 |
14/07/2025 19:58:05 | 10.360.206 |
18/07/2025 19:55:25 | 9.732.951 |
20/07/2025 21:04:15 | 9.439.311 |
19/07/2025 22:59:22 | 8.786.751 |
15/07/2025 20:30:26 | 8.695.074 |
14/07/2025 21:49:33 | 8.505.821 |
16/07/2025 20:10:40 | 7.891.828 |
19/07/2025 22:30:52 | 7.729.269 |
14/07/2025 22:37:50 | 7.671.050 |
TỔNG ĐIỂM | 146.302.063 |
TOP 4: SFVN
THỜI GIAN TRẬN ĐẤU | LOOT VALUE |
15/07/2025 22:11:44 | 10.980.562 |
18/07/2025 20:47:57 | 10.725.195 |
15/07/2025 20:43:26 | 9.492.489 |
16/07/2025 22:08:11 | 9.176.438 |
19/07/2025 20:59:48 | 9.003.914 |
16/07/2025 19:23:53 | 8.714.358 |
15/07/2025 21:38:16 | 8.655.996 |
17/07/2025 19:03:39 | 8.648.138 |
19/07/2025 22:36:16 | 8.498.308 |
15/07/2025 19:13:51 | 8.082.097 |
19/07/2025 20:25:51 | 7.987.105 |
20/07/2025 20:40:37 | 7.655.425 |
16/07/2025 20:33:16 | 7.487.559 |
19/07/2025 21:39:05 | 6.593.497 |
18/07/2025 21:52:26 | 6.407.769 |
TỔNG ĐIỂM | 128.108.850 |
TOP 5: RLF
THỜI GIAN TRẬN ĐẤU | LOOT VALUE |
15/07/2025 22:09:38 | 11.031.808 |
14/07/2025 21:39:17 | 10.971.017 |
17/07/2025 22:38:11 | 9.642.781 |
17/07/2025 19:24:03 | 9.456.046 |
17/07/2025 20:57:11 | 9.052.599 |
17/07/2025 22:08:32 | 8.984.323 |
19/07/2025 21:03:38 | 8.779.526 |
17/07/2025 21:32:44 | 8.490.937 |
18/07/2025 19:37:34 | 7.661.235 |
18/07/2025 21:44:02 | 7.600.701 |
20/07/2025 19:56:35 | 7.539.027 |
18/07/2025 22:01:36 | 6.741.595 |
17/07/2025 19:56:36 | 6.650.335 |
15/07/2025 19:41:23 | 6.635.586 |
15/07/2025 21:35:10 | 6.632.358 |
TỔNG ĐIỂM | 125.869.874 |
TOP 6: LASJ
THỜI GIAN TRẬN ĐẤU | LOOT VALUE |
20/07/2025 21:46:40 | 16.931.938 |
20/07/2025 21:10:39 | 11.507.343 |
19/07/2025 20:57:54 | 10.448.052 |
20/07/2025 22:54:23 | 8.705.931 |
20/07/2025 19:02:07 | 8.190.934 |
19/07/2025 19:48:07 | 7.976.502 |
20/07/2025 20:33:31 | 7.724.036 |
20/07/2025 19:36:20 | 7.369.591 |
20/07/2025 20:06:15 | 7.289.785 |
17/07/2025 21:46:21 | 7.110.477 |
14/07/2025 21:00:32 | 6.732.851 |
16/07/2025 19:45:21 | 6.645.957 |
19/07/2025 20:22:28 | 6.138.675 |
15/07/2025 21:53:22 | 6.071.712 |
19/07/2025 22:34:22 | 6.051.297 |
TỔNG ĐIỂM | 124.895.081 |
Đây chính là những chiến binh đã thể hiện kỹ năng cá nhân đỉnh cao, tư duy chiến thuật sắc bén, cùng bản lĩnh thép trong từng trận chiến. Họ không chỉ vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh mà còn chinh phục hoàn toàn khán giả bằng lối chơi đầy máu lửa và sáng tạo.
Ban Tổ Chức xin gửi lời chúc mừng đến TOP 6 tiểu đội góp mặt tại vòng chung kết – những cái tên xứng đáng nhất sau vòng loại. Đồng thời, xin được tri ân tất cả các tiểu đội đã tham gia, đã chiến đấu hết mình, cống hiến những trận đấu mãn nhãn cho cộng đồng.
6 tiểu đội xuất sắc sẽ góp mặt tại Vòng chung kết DFUT 2025, bắt đầu vào lúc 16:00 - 02/08/2025.
Vòng chung kết DFUT 2025 hứa hẹn sẽ là đấu trường cạnh tranh, nơi duy nhất một đội tuyển sẽ được gọi tên là nhà vô địch. Ai sẽ là người chinh phục đỉnh cao vinh quang? Ai sẽ khắc tên mình vào lịch sử của giải đấu lớn nhất năm?
Trận chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên tất cả nền tảng chính thức của Garena Delta Force Việt Nam:
Kênh chính thức của Garena Delta Force Việt Nam:
Kênh chính thức về Community & eSports của Garena Delta Force Việt Nam:
👉Fanpage
👉Youtube
👉Tiktok
Mọi thắc mắc các bạn có thể liên lạc với đại diện của BTC thông qua hòm thư: community.deltaforce@garena.vn
Cùng chờ đợi và cổ vũ cho trận chiến quyết định ngôi vương tại DELTA FORCE ULTIMATE TOURNAMENT 2025!