
| HẠNG MỤC | GIẢI THƯỞNG | TÊN THÀNH VIÊN |
| VÔ ĐỊCH CHILLNFREE OMEGA |
| Vũ Minh Cường Hoàng Trung Đức Hồ Ngọc Hùng Vũ Duy Khánh |
| HẠNG 2 CHILLNFREE ALPHA |
| Vũ Thành Lộc Nguyễn Nam Sơn Phạm Ngọc Đạt Lê Ngọc Tài |
| HẠNG 3 DF Clown10 |
| Tăng Điền Hy Dương Mạnh Thắng Lê Huỳnh Đức Nguyễn Minh Huy |
| HẠNG 4 Team Game Entertainment |
| Phạm Văn Quân Nguyễn Thành Thuận Nguyễn thành nam |
| HẠNG 5 521 Esports |
| Đoàn Minh Trí Trần Trịnh Đông Hải Nguyễn Trung Tín Nguyễn Trọng Dương |
| HẠNG 6 Reborn Gaming |
| Nguyễn Đình Nhạc Trần Bảo Trọng Ngô Gia Hùng |
| HẠNG 7 Hội Người Già | 5.000 Delta Ticket/người | Ngô Quang Hiếu Võ Hoàng Vương Phạm Hoàng Vũ Nguyễn Minh Quân |
| HẠNG 8 Như Ngọc Beauty | 5.000 Delta Ticket/người | Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Hữu Hoàng nguyễn minh hoàng La Gia Thịnh |
| HẠNG 9 Chill Guys | 5.000 Delta Ticket/người | Lâm Thái Thuận Nguyễn Minh Hiếu Chu Văn Dương |
| HẠNG 10 How Are You | 5.000 Delta Ticket/người | Từ Phương Nam Hoàng Đình Hưng Lại Đức Hùng |
| HẠNG 11 Dream To Future Alpha | 5.000 Delta Ticket/người | Trần Hải Quân Võ Tấn Hoàng Minh Trần Long Nguyên Tô Hà Vĩnh Phước |
| HẠNG 12 Stress n Chained | 5.000 Delta Ticket/người | Vũ Trường Thành Phạm Minh Đức Trần Quang Anh Phan Ngọc Hiền Hoà |
| FMVP | 10.000.000 VNĐ | Nguyễn Nam Sơn |
| HẠNG MỤC | GIẢI THƯỞNG | TÊN THÀNH VIÊN |
| VÔ ĐỊCH VYAGE MEDIA WARRIOR |
| Nguyễn Đình Lộc Phan Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thanh Bình |
| HẠNG 2 VYAGE ZD |
| Vũ Huỳnh Đăng Quang Nguyễn Lê Đại Thắng Trần Thị Thúy Hằng Nguyễn Kiến Luật |
| HẠNG 3 GOLDEN VICTORY |
| Lâm Gia Bảo Trần Hoài Anh Võ Quốc Tiến Lê Ngọc Vũ |
| HẠNG 4 Undefeated | 5.000 Delta Ticket/người | Nguyễn Ngọc Trân Lê Hoàng Gia Bảo Phạm Gia Phong |
| HẠNG 5 Only Normal Map | 5.000 Delta Ticket/người | Vũ Văn Thiên Nguyễn Đức Trung Phùng Viết Thắng Trần Hồng Long |
| HẠNG 6 Eclipse Core | 5.000 Delta Ticket/người | Cao Xuân Vinh Đỗ Lê Minh Nhựt Nguyễn Văn Hoàng Phúc |
| FMVP | 10.000.000 VNĐ | Phan Nguyễn Anh Tuấn |


